Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/HA-R1 + AS-H18A4/HA-R1, белый
58400 ₽
Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/HA-R1 + AS-H18A4/HA-R1, белый
₽
Покупка в кредит
от 3264 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки12.5 | Высота в упаковке38.6 | Длина в упаковке103 |
| Длина/ширина/высота без упаковки96/21.2/31.6 | Наименование серииQ Series On-Off | Площадь помещения50 |
| Ширина в упаковке28.2 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума27 |
Нашли дешевле?
Описание
Внутренний блок ASW-H18A4/HA-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 53м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H18A4/HA-R1
Наружный блок AS-H18A4/HA-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 53м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H18A4/HA-R1
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/HA-R1 + AS-H18A4/HA-R1, белый
Default
| Вес без упаковки | 12.5 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 38.6 |
| Длина в упаковке | 103 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 96/21.2/31.6 |
| Наименование серии | Q Series On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Ширина в упаковке | 28.2 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 27 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 47 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7…-24°С |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 18...+43°С |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.48 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.66 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр дренажа | DN16 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.11211756 |
| Особенности (основные) | Разработан в Японии, Wi-Fi в комплекте, 4D обдув, Защитная крышка вентелей, Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Пульт ДУ с подсветкой, Авторестарт |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 10 |
| Производительность тепло | 5.35 |
| Производительность холод | 5.35 |
| Рабочий ток обогрев | 6.8 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.5 |
| Расход воздуха | 900 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp