Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/HA-R1 + AS-H09A4/HA-R1, белый
27600 ₽
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/HA-R1 + AS-H09A4/HA-R1, белый
₽
Покупка в кредит
от 1543 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки7.5 | Высота в упаковке36.5 | Длина в упаковке83.1 |
| Длина/ширина/высота без упаковки76.1/20/29.5 | Наименование серииQ Series On-Off | Площадь помещения25 |
| Ширина в упаковке27 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума21 |
Нашли дешевле?
Описание
Внутренний блок ASW-H09A4/HA-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09A4/HA-R1
Наружный блок AS-H09A4/HA-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H09A4/HA-R1
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/HA-R1 + AS-H09A4/HA-R1, белый
Default
| Вес без упаковки | 7.5 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 36.5 |
| Длина в упаковке | 83.1 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 76.1/20/29.5 |
| Наименование серии | Q Series On-Off |
| Площадь помещения | 25 |
| Ширина в упаковке | 27 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 21 |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 42 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7…-24°С |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 18...+43°С |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр дренажа | DN16 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.08189505 |
| Особенности (основные) | Разработан в Японии, Wi-Fi в комплекте, 4D обдув, Защитная крышка вентелей, Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Пульт ДУ с подсветкой, Авторестарт |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 5 |
| Производительность тепло | 2.55 |
| Производительность холод | 2.65 |
| Рабочий ток обогрев | 3.1 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.6 |
| Расход воздуха | 600 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp