Настенный кондиционер Ecoclima ECW-18QC + EC-18QC, белый
52400 ₽
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-18QC + EC-18QC, белый
₽
Покупка в кредит
от 2929 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки10.5 | Высота в упаковке34.5 | Длина в упаковке97 |
| Длина/ширина/высота без упаковки93/21.5/29 | Наименование серииWind line On-Off | Площадь помещения50 |
| Ширина в упаковке29 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума27 |
Нашли дешевле?
Описание
Кондиционер Ecoclima (Экоклима) ECW-18QC / EC-18QC в любое время года и суток с легкостью обеспечит комфортной средой помещение до 50 м2. Модель ECW-18QC / EC-18QC функционирует в режиме охлаждения и обогрева. Кондиционер устойчив к появлению коррозии за счет специального покрытия Gold Fin. Укомплектован современным электронным управлением. Гармоничный и лаконичный дизайн удовлетворит любой вкус.
Наружный блок ECOCLIMA EC-18QC эффективно охлаждает помещения до 53м2. Работает в широком температурном диапазоне на охлаждение/обогрев.
Технические характеристики Настенный кондиционер Ecoclima ECW-18QC + EC-18QC, белый
Default
| Вес без упаковки | 10.5 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 34.5 |
| Длина в упаковке | 97 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 93/21.5/29 |
| Наименование серии | Wind line On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Ширина в упаковке | 29 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 27 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 39 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка, авторестарт, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.47 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.63 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна, режим энергосбережения |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.0970485 |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 7 |
| Производительность тепло | 5.33 |
| Производительность холод | 5.27 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp