Настенный кондиционер Ecoclima ECW-12QC + EC-12QC, белый
32600 ₽
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-12QC + EC-12QC, белый
₽
Покупка в кредит
от 1822 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки8 | Высота в упаковке30 | Длина в упаковке87 |
| Длина/ширина/высота без упаковки82/20/27 | Наименование серииWind line On-Off | Площадь помещения35 |
| Ширина в упаковке33.5 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума26 |
Нашли дешевле?
Описание
Создать комфортный климат в помещении (до36 м2) поможет ECOCLIMA ECW-12QC / EC-12QC. Мощность этого кондиционера и множество различных встроенных режимов с легкостью справятся с поставленной задачей. Данная модель рассчитана на круглосуточную работу, при этом обеспечивая экономное потребление электроэнергии.
Наружный блок ECOCLIMA EC-12QC имеет антикоррозийное покрытие. Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении до 36м2, безотказно работая в режиме охлаждение / обогрев.
Технические характеристики Настенный кондиционер Ecoclima ECW-12QC + EC-12QC, белый
Default
| Вес без упаковки | 8 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 30 |
| Длина в упаковке | 87 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 82/20/27 |
| Наименование серии | Wind line On-Off |
| Площадь помещения | 35 |
| Ширина в упаковке | 33.5 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 26 |
| Мощность кондиционера | 12 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 35 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка, авторестарт, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.98 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.09 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 12 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна, режим энергосбережения |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.087435 |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 7 |
| Производительность тепло | 3.57 |
| Производительность холод | 3.51 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp