Настенный кондиционер Ecoclima ECW-07QC + EC-07QC, белый
20600 ₽
Настенный кондиционер Ecoclima ECW-07QC + EC-07QC, белый
₽
Покупка в кредит
от 1151 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки7 | Высота в упаковке33 | Длина в упаковке80 |
| Длина/ширина/высота без упаковки75/20/27 | Наименование серииWind line On-Off | Площадь помещения20 |
| Ширина в упаковке26.5 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума24 |
Нашли дешевле?
Описание
Кондиционер Экоклима модель Ecoclima ECW-07QC / EC-07QC это современное климатическое оборудование, которое эффективно и быстро обеспечит маленькое и уютное помещение (до 21м2) приятной и комфортной температурой. Энергосберегающий режим позволяет существенно экономить электропотребление. Модель имеет компрессор не инверторного типа.
Наружный блок ECOCLIMA EC-07QC домашнего сплит кондиционера, является простым и надёжным помощником в обогреве и охлаждении, для достижения комфортной температуры небольших помещений и комнат площадью до 21м2.
Технические характеристики Настенный кондиционер Ecoclima ECW-07QC + EC-07QC, белый
Default
| Вес без упаковки | 7 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 33 |
| Длина в упаковке | 80 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 75/20/27 |
| Наименование серии | Wind line On-Off |
| Площадь помещения | 20 |
| Ширина в упаковке | 26.5 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 24 |
| Мощность кондиционера | 7 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 34 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка, авторестарт, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.58 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.63 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 12 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна, режим энергосбережения |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.06996 |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin, пульт ДУ в комплекте |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 5 |
| Производительность тепло | 2.11 |
| Производительность холод | 2.05 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp