Настенный кондиционер AUX ASW-H18B4/FJ-SR1 + AS-H18B4/FJ-R1, серебристый
56200 ₽
Настенный кондиционер AUX ASW-H18B4/FJ-SR1 + AS-H18B4/FJ-R1, серебристый
₽
Покупка в кредит
от 3141 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки11 | Высота в упаковке38 | Длина в упаковке95 |
| Длина/ширина/высота без упаковки90/22.5/31 | Наименование серииFJ Series On-Off | Площадь помещения50 |
| Ширина в упаковке29 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума29 |
Нашли дешевле?
Описание
Внутренний блок ASW-H18B4/FJ-SR1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 70м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H18B4/FJ-R1
Наружный блок AS-H18B4/FJ-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 53 м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H18B4/FJ-R1
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX ASW-H18B4/FJ-SR1 + AS-H18B4/FJ-R1, серебристый
Default
| Вес без упаковки | 11 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 38 |
| Длина в упаковке | 95 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 90/22.5/31 |
| Наименование серии | FJ Series On-Off |
| Площадь помещения | 50 |
| Ширина в упаковке | 29 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 29 |
| Мощность кондиционера | 18 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 38 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +17...+48°С |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.65 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.10469 |
| Особенности (основные) | Цветная панель, Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Авторестарт |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 10 |
| Производительность тепло | 5.45 |
| Производительность холод | 5.3 |
| Рабочий ток обогрев | 6.56 |
| Рабочий ток охлаждение | 7.2 |
| Расход воздуха | 800 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp