Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R2DI (v1) + AS-H09A4/JD-R2DI (v1), белый
41900 ₽
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R2DI (v1) + AS-H09A4/JD-R2DI (v1), белый
₽
Покупка в кредит
от 2342 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки8.5 | Высота в упаковке37 | Длина в упаковке88.8 |
| Длина/ширина/высота без упаковки79.2/20.1/29.2 | Наименование серииJ Progressive series Inverter | Площадь помещения25 |
| Ширина в упаковке39 | Инверторныйда | Мин. уровень шума21 |
Нашли дешевле?
Описание
Внутренний блок ASW-H09A4/JD-R2DI (v1) позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09A4/JD-R2DI (v1)
Наружный блок AS-H09A4/JD-R2DI (v1) позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H09A4/JD-R2DI (v1)
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R2DI (v1) + AS-H09A4/JD-R2DI (v1), белый
Default
| Вес без упаковки | 8.5 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 37 |
| Длина в упаковке | 88.8 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 79.2/20.1/29.2 |
| Наименование серии | J Progressive series Inverter |
| Площадь помещения | 25 |
| Ширина в упаковке | 39 |
Основные характеристики
| Инверторный | да |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 21 |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 43 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ, Wi-Fi |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20ºC ~ -30ºC |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16ºC ~ +49ºC |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.83 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Max.длина магистрали | 20 |
| Гарантийный срок производителя | 5 |
| Диаметр дренажа | DN16 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, тихий режим, режим сна |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Объем Брутто | 0.1281384 |
| Особенности (основные) | Фреон R32, Низкий уровень шума, 4D обдув, Дисплей мираж, Защитная крышка вентелей, Обогрев поддона наружного блока, Антикоррозийное покрытие Gold fin, Пульт ДУ с подсветкой, Держатель для пульта в комплекте, Авторестарт |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Параметры электропитания | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 10 |
| Производительность тепло | 3 |
| Производительность холод | 2.7 |
| Рабочий ток обогрев | 4 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.8 |
| Расход воздуха | 600/550/500/400 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | HAF фильтр, Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.38 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp