Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R1 + AS-H09A4/JD-R1, белый
27800 ₽
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R1 + AS-H09A4/JD-R1, белый
₽
Покупка в кредит
от 1554 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес без упаковки7.5 | Высота в упаковке36.2 | Длина в упаковке86.2 |
| Длина/ширина/высота без упаковки79.2/20.1/29.2 | Наименование серииJ series On-Off | Площадь помещения25 |
| Ширина в упаковке27.1 | Инверторныйнет | Мин. уровень шума21 |
Нашли дешевле?
Описание
Внутренний блок ASW-H09A4/JD-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09A4/JD-R1
Наружный блок AS-H09A4/JD-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H09A4/JD-R1
Технические характеристики Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R1 + AS-H09A4/JD-R1, белый
Default
| Вес без упаковки | 7.5 |
|---|---|
| Высота в упаковке | 36.2 |
| Длина в упаковке | 86.2 |
| Длина/ширина/высота без упаковки | 79.2/20.1/29.2 |
| Наименование серии | J series On-Off |
| Площадь помещения | 25 |
| Ширина в упаковке | 27.1 |
Основные характеристики
| Инверторный | нет |
|---|---|
| Мин. уровень шума | 21 |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума | 43 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7ºC ~ -24ºC |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +43ºC |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 |
| Тип хладагента | R410A |
| Max.длина магистрали | 15 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо режим, режим сна |
| Класс энергопотребления | A |
| Объем Брутто | 0.084563924 |
| Особенности (основные) | 4D обдув, Защитная крышка вентелей, Дисплей мираж, Антикоррозийное покрытие Blue fin, Пульт ДУ с подсветкой, Авторестарт |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Перепад высот | 5 |
| Производительность тепло | 2.8 |
| Производительность холод | 2.7 |
| Рабочий ток обогрев | 2.9 |
| Рабочий ток охлаждение | 3.25 |
| Расход воздуха | 570 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Энергоэффективность (COP) | 3.89 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.27 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-50% на установку кондиционера. Оплачивай ДОЛЯМИ климатическую технику
Написать в WhatsApp